Size Chart
Drawstring Knitted Shorts | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Numerical Size | 38 | 40 | 42 |
Pants Length(cm) | 35.5 | 37 | 38.5 |
Pants Length(inch) | 14" | 14.6" | 15.2" |
Waist(cm) | 37 | 39.5 | 42 |
Waist(inch) | 14.6" | 15.6" | 16.5" |
$68
Los Shorts ceñidos a la cintura. ¡Manténgase cómodo, incluso en los días más cálidos! Una Costuras laterales exteriores con un fino tejido entrelazado: ¡perfecto para un look elegante y refinado!
30% CASHMERE 70% LANA
Un tejido ligero de mezcla de lana y cachemira con un tacto ultrasuave, que te envuelve en una quietud reconfortante.