Size Chart
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 33.26" | 34.05'' | 34.84'' |
Bust | 79.92" | 81.49'' | 83.07'' |
Sleeve | 27.75" | 28.22'' | 28.7'' |
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 84.5 | 86.5 | 88.5 |
Bust | 203 | 207 | 211 |
Sleeve | 70.5 | 71.7 | 72.9 |
$49
NAP avanza hacia un estilo más personalizado en esta camiseta. Se define en una silueta oversize con tejido de algodón suave y transpirable. Mejorado con bolsillo de parche, botón frontal y dobladillo irregular.
-Puño abotonado
-Bolsillo de parche
La modelo mide 172 cm / 5’7 ″ y usa una talla S