Size Chart
WIDE FIELD JACQUARD SWEATER | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length(cm/inch) | 70/27.56'' | 72/28.35'' | 74/29.13'' |
Bust(cm/inch) | 130/51.18'' | 134/52.76'' | 138/54.33'' |
Sleeves(cm/inch) | 47/18.5'' | 48/18.9'' | 49/19.29'' |
Shoulder(cm/inch) | / | / | / |
$139
Envío el 10 de marzo
Un look que se integra y destaca todo de una sola vez. A partir de extensos archivos de piezas y patrones, este suéter de jacquard ofrece un motivo natural distintivo, trayendo el estilo al aire libre a tu guardarropa.
-Imprimir
-Cuello redondo
-Hombro caído
La modelo mide 178 cm/5’10” y usa la talla S
100 % lana merina
Lavar a mano en frío o en seco. No secar en secadora.