Size Chart
FLUFFY ZIPPED MIDI DRESS | ||
---|---|---|
SIZE | S-M | L-XL |
Length(cm/inch) | 109/42.91'' | 111/43.7'' |
Shoulder(One Side)(cm/inch) | 15.2/5.98'' | 15.5/6.1'' |
Bust(cm/inch) | 144/56.69'' | 152/59.84'' |
Sleeves(cm/inch) | 74.7/29.41'' | 76.7/30.2'' |
$49
Los productos NAP siempre ofrecen una nueva versión de la vida cotidiana. Este albornoz está asegurado por la cremallera frontal, hay un cordón en la cintura. El patrón decorado en forma de estrella en toda la túnica.
-Patrón en forma de estrella
-Cremallera frontal
-Cordón en la cintura
La modelo mide 174 cm/5’8” y usa talla M
100 % poliéster
Lavar a máquina en agua fría. No secar en secadora. No usar lejía