Size Chart
WIDE LEG SPLIT PANTS | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length | 42.51'' | 42.91'' | 43.3'' |
Waist | 26.77'' | 28.34'' | 29.92'' |
Hip | 41.73'' | 43.3'' | 44.88'' |
WIDE LEG SPLIT PANTS | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Length | 108 | 109 | 110 |
Waist | 68 | 72 | 76 |
Hip | 106 | 110 | 114 |
$49
Los pantalones con abertura de pierna ancha son cómodos desde la cadera hasta el dobladillo, gracias a su tejido ligero y transpirable, su silueta relajada y su cintura alta elástica.
-Diseño de hendidura frontal
-Duo bolsillos delanteros
El modelo es 178cm / 5’10 “Usando la talla S
100% poliéster
Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja.